Легковой шиномантаж |
Сезонная смена шин | От 790 руб. - 1800 руб. |
Снятие и установка колеса | От 50 руб. - 140 руб. |
Монтаж / демонтаж шины | От 50 руб. - 140 руб. |
Балансировка (без учета груза) | От 50 руб. - 140 руб. |
Внедорожники, кроссоверы, паркетники и автобусы |
Сезонная смена шин | От 790 руб. - 1800 руб. |
Снятие и установка колеса | От 60 руб. - 150 руб. |
Монтаж / демонтаж шины | От 60 руб. - 150 руб. |
Балансировка (без учета груза) | От 60 руб. - 150 руб. |
Дополнительные услуги |
Балансировычный груз | 1 Гр = 1 руб. |
Технологическая мойка 1 колеса | 50 руб. |
Чистка,смазка 1 ступицы | 30 руб. |
Проверка геометрии колеса | Бесплатно |
Оптимизация дисбаланса | 100 руб. 1 колесо |
Проверка давления | 10 руб. |
Подкачка 4-х колес | 40 руб. |
Ремонт Жгутом (без гарантии) | От 100 руб. (без снятия установки) |
Ремонт Грибком | От 150 руб. + шиномантажные работы |
Ремонт Заплаткой | От 100 руб. + шиномантажные работы |
Ремонт Грыжи | От 150 руб. + шиномантажные работы |
Ремонт бокового пореза с вулканизацией | От 300 руб. + шиномантажные работы |
Вулканизация камеры | От 100 руб. |
Герметик бортов (за 1 диск) | От 100 руб. |
Установка вентиля(вентель включен) | 50 руб. |
С/у датчика давления 1шт. | От 100 руб. |
Правка дисков (без шиномонтажа) | От 400 руб. - 4000 руб. |
Утилизация 1 покрышки | 50 руб. |
Пакет для колес | 20 руб. |
Хранения 4-х колес в сутки | 80 руб. |
Сезонное хранения комплекта колес | От 700 руб. |
Наценка за шины RUNFLAT: +35% |